Group stage
Groups A–L
Twelve groups of four. The top two from each — plus the eight best third-placed teams — reach the Round of 32.
12Groups
72Group games
Group A →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Mexico | CONCACAF | #15 |
South Africa | CAF | #60 |
South Korea | AFC | #25 |
Czechia | UEFA | #41 |
Group B →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Canada | CONCACAF | #30 |
Bosnia and Herzegovina | UEFA | #65 |
Qatar | AFC | #55 |
Switzerland | UEFA | #19 |
Group C →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Brazil | CONMEBOL | #6 |
Morocco | CAF | #8 |
Haiti | CONCACAF | #83 |
Scotland | UEFA | #43 |
Group D →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
USA | CONCACAF | #16 |
Paraguay | CONMEBOL | #40 |
Australia | AFC | #27 |
Türkiye | UEFA | #22 |
Group E →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Germany | UEFA | #10 |
Curaçao | CONCACAF | #82 |
Côte d'Ivoire | CAF | #34 |
Ecuador | CONMEBOL | #23 |
Group F →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Netherlands | UEFA | #7 |
Japan | AFC | #18 |
Sweden | UEFA | #42 |
Tunisia | CAF | #44 |
Group G →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Belgium | UEFA | #9 |
Egypt | CAF | #29 |
IR Iran | AFC | #21 |
New Zealand | OFC | #85 |
Group H →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Spain | UEFA | #2 |
Cabo Verde | CAF | #69 |
Saudi Arabia | AFC | #61 |
Uruguay | CONMEBOL | #17 |
Group I →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
France | UEFA | #3 |
Senegal | CAF | #20 |
Iraq | AFC | #57 |
Norway | UEFA | #31 |
Group J →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Argentina | CONMEBOL | #1 |
Algeria | CAF | #28 |
Austria | UEFA | #24 |
Jordan | AFC | #63 |
Group K →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
Portugal | UEFA | #5 |
DR Congo | CAF | #46 |
Uzbekistan | AFC | #50 |
Colombia | CONMEBOL | #13 |
Group L →
6 fixtures · projected standings →
| Team | Conf | Rk |
|---|---|---|
England | UEFA | #4 |
Croatia | UEFA | #11 |
Ghana | CAF | #74 |
Panama | CONCACAF | #33 |
Mexico
South Africa
South Korea
Czechia
Canada
Bosnia and Herzegovina
Qatar
Switzerland
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
USA
Paraguay
Australia
Türkiye
Germany
Curaçao
Côte d'Ivoire
Ecuador
Netherlands
Japan
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
IR Iran
New Zealand
Spain
Cabo Verde
Saudi Arabia
Uruguay
France
Senegal
Iraq
Norway
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Portugal
DR Congo
Uzbekistan
Colombia
England
Croatia
Ghana
Panama