WC26 Matchday
Player ranking

1,247 players, ranked

Every call-up ordered by our overall rating (Bruno Fernandes tops it at 93). Search a name, club, nation or tier — try “legend” — and filter by position, confederation or team.

1,247Players
513Clubs
AllGKDFMFFW
#OVRPlayerTeamPosTierAgeCapsGoalsClubApps
1 93 Bruno Fernandes POR POR MFCAM Superstar 31 88 29 Manchester United 35
2 92 Kylian Mbappé (C) FRA FRA FWST Superstar 27 97 56 Real Madrid 39
3 91 Lionel Messi (C) ARG ARG FWRW Legend 38 198 116 Inter Miami CF 48
4 91 Erling Haaland NOR NOR FWST Superstar 25 49 55 Manchester City 52
5 90 Harry Kane (C) ENG ENG FWST Centurion 32 112 74 Bayern Munich 31
6 90 Thibaut Courtois BEL BEL GKGK Centurion 34 109 0 Real Madrid 45
7 90 Rodri (C) ESP ESP MFCDM Gold 29 61 4 Manchester City 33
8 90 Vinícius Júnior BRA BRA FWLW Maestro 25 48 9 Real Madrid 53
9 90 Jude Bellingham ENG ENG MFCAM Gold 22 46 9 Real Madrid 40
10 89 Mohamed Salah (C) EGY EGY FWRW Centurion 33 116 67 Liverpool 41
11 89 Virgil van Dijk (C) NED NED DFCB Gold 34 91 12 Liverpool 55
12 89 Alisson BRA BRA GKGK Golden Glove 33 77 0 Liverpool 35
13 89 Lautaro Martínez ARG ARG FWST Gold 28 75 36 Inter Milan 37
14 89 Federico Valverde URU URU MFCM Maestro 27 73 9 Real Madrid 49
15 88 Kevin De Bruyne BEL BEL MFCAM Centurion 34 119 37 Napoli 21
16 88 Rúben Dias POR POR DFCB Gold 29 75 3 Manchester City 33
17 88 Giorgian de Arrascaeta URU URU MFCAM Marksman 32 60 13 Flamengo 64
18 88 Kieran Tierney SCO SCO DFLB Gold 29 55 0 Celtic 53
19 88 Jamal Musiala GER GER MFCAM Gold 23 42 9 Bayern Munich 10
20 88 Florian Wirtz GER GER MFCAM Gold 23 41 11 Liverpool 33
21 88 Pedri ESP ESP MFCM Gold 23 40 5 Barcelona 43
22 87 Cristiano Ronaldo (C) POR POR FWST Legend 41 227 143 Al-Nassr 30
23 87 Son Heung-min (C) KOR KOR FWLW Centurion 33 144 56 Los Angeles FC 23
24 87 Bernardo Silva POR POR MFRW Centurion 31 108 14 Manchester City 38
25 87 Declan Rice ENG ENG MFCDM Gold 27 72 5 Arsenal 55
26 87 Emiliano Martínez ARG ARG GKGK Gold 33 59 0 Aston Villa 32
27 87 Julián Álvarez ARG ARG FWST Gold 26 51 14 Atlético Madrid 49
28 87 Bukayo Saka ENG ENG FWRW Gold 24 48 12 Arsenal 49
29 86 Manuel Neuer GER GER GKGK Legend 40 124 0 Bayern Munich 33
30 86 Achraf Hakimi (C) MAR MAR DFRB Gold 27 95 11 Paris Saint-Germain 32
31 86 Lamine Yamal ESP ESP FWRW Maestro 18 25 6 Barcelona 45
32 85 Nico Williams ESP ESP FWLW Gold 23 30 6 Athletic Bilbao 32
33 84 Ehsan Hajsafi IRN IRN DFLB Centurion 36 146 7 Sepahan 28
34 84 John McGinn SCO SCO MFCM Gold 31 85 20 Aston Villa 44
35 84 Weston McKennie USA USA MFCM Gold 27 66 12 Juventus 48
36 84 Ismael Saibari MAR MAR MFCAM Gold 25 29 9 PSV Eindhoven 37
37 84 David Raya ESP ESP GKGK Golden Glove 30 12 0 Arsenal 51
38 83 Jesús Gallardo MEX MEX DFLB Centurion 31 121 3 Toluca 33
39 83 Franck Kessié (C) CIV CIV MFCM Centurion 29 102 15 Al-Ahli Saudi FC 39
40 83 Scott McTominay SCO SCO MFCM Gold 29 69 6 Napoli 44
41 82 Mehdi Taremi IRN IRN FWST Centurion 33 105 60 Olympiacos 39
42 82 Jordan Pickford ENG ENG GKGK Gold 32 83 0 Everton 38
43 82 Nuno Mendes POR POR DFLB Gold 23 43 1 Paris Saint-Germain 39
44 82 Michael Olise FRA FRA FWRW Maestro 24 16 4 Bayern Munich 48
45 81 Neymar BRA BRA FWLW Centurion 34 128 79 Santos 37
46 81 Vladimír Darida CZE CZE MFCM Gold 35 79 8 Hradec Králové 32
47 81 Ayoub El Kaabi MAR MAR FWST Gold 32 69 34 Olympiacos 38
48 81 Konrad Laimer AUT AUT MFCM Gold 29 57 7 Bayern Munich 47
49 81 Ferran Torres ESP ESP FWST Gold 26 56 24 Barcelona 49
50 81 João Félix POR POR FWSS Maestro 26 53 12 Al-Nassr 33
51 81 Jules Koundé FRA FRA DFRB Gold 27 47 0 Barcelona 47
52 81 Enzo Fernández ARG ARG MFCM Gold 25 40 6 Chelsea 39
53 81 Ivan Toney ENG ENG FWST Marksman 30 7 1 Al-Ahli 49
54 80 Ricardo Rodríguez SUI SUI DFLB Centurion 33 137 9 Real Betis 35
55 80 Nicolás Otamendi ARG ARG DFCB Centurion 38 130 8 Benfica 40
56 80 Joshua Kimmich (C) GER GER MFCDM Centurion 31 110 10 Bayern Munich 29
57 80 Andrew Robertson (C) SCO SCO DFLB Silver 32 92 6 Liverpool 36
58 80 Yassine Bounou MAR MAR GKGK Golden Glove 35 87 0 Al Hilal 26
59 80 Davinson Sánchez COL COL DFCB Silver 29 78 4 Galatasaray 37
60 80 Luis Díaz COL COL FWLW Maestro 29 73 22 Bayern Munich 32
61 80 Diogo Costa POR POR GKGK Golden Glove 26 42 0 FC Porto 33
62 80 Viktor Gyökeres SWE SWE FWST Silver 28 33 20 Arsenal 55
63 80 William Saliba FRA FRA DFCB Silver 25 31 0 Arsenal 50
64 80 Álex Grimaldo ESP ESP DFLB Silver 30 13 0 Bayer Leverkusen 46
65 79 Andrej Kramaric CRO CRO FWSS Centurion 34 115 36 TSG Hoffenheim 34
66 79 Hakan Çalhanoğlu (C) TUR TUR MFCDM Centurion 32 105 22 Inter Milan 28
67 79 Casemiro BRA BRA MFCDM Silver 34 85 9 Manchester United 35
68 79 Ismaila Sarr SEN SEN FWRW Silver 28 82 19 Crystal Palace 45
69 79 Rúben Neves POR POR MFCDM Silver 29 66 1 Al-Hilal 27
70 79 Vladimír Coufal CZE CZE DFRB Silver 33 62 2 TSG Hoffenheim 34
71 79 Nikola Vlasic CRO CRO MFCAM Silver 28 62 10 Torino 34
72 79 Moisés Caicedo ECU ECU MFCDM Silver 24 60 3 Chelsea 50
73 79 Daniel Muñoz COL COL DFRB Silver 30 45 3 Crystal Palace 46
74 79 Alexis Mac Allister ARG ARG MFCM Silver 27 44 6 Liverpool 49
75 79 Julian Ryerson NOR NOR DFRB Maestro 28 42 1 Borussia Dortmund 31
76 79 Chris Richards USA USA DFCB Silver 26 36 3 Crystal Palace 50
77 79 Musab Al-Juwayr KSA KSA MFCM Silver 22 34 6 Al-Qadsiah 31
78 79 Ibrahima Konaté FRA FRA DFCB Silver 27 28 0 Liverpool 51
79 79 Julián Quiñones MEX MEX FWST Marksman 29 22 2 Al-Qadsiah 35
80 79 Micky van de Ven NED NED DFCB Silver 25 20 1 Tottenham Hotspur 45
81 79 Benjamin Nygren SWE SWE MFCAM Silver 24 11 3 Celtic 58
82 79 Rayan Cherki FRA FRA MFCAM Silver 22 6 2 Manchester City 41
83 79 Sipho Chaine RSA RSA GKGK Golden Glove 29 3 0 Orlando Pirates 39
84 78 Marquinhos (C) BRA BRA DFCB Centurion 32 104 7 Paris Saint-Germain 32
85 78 Eldor Shomurodov (C) UZB UZB FWST Marksman 30 90 44 Istanbul Basaksehir 44
86 78 Johny Placide (C) HAI HAI GKGK Golden Glove 38 81 0 SC Bastia 34
87 78 Alexander Sørloth NOR NOR FWST Silver 30 71 26 Atlético Madrid 54
88 78 José Luis Rodríguez PAN PAN MFLW Silver 27 69 8 FC Juárez 33
89 78 Silvan Widmer SUI SUI DFRB Silver 33 59 5 Mainz 05 40
90 78 Brenden Aaronson USA USA MFCAM Silver 25 57 9 Leeds United 42
91 78 Unai Simón ESP ESP GKGK Silver 29 57 0 Athletic Bilbao 46
92 78 Patrik Schick CZE CZE FWST Silver 30 53 26 Bayer Leverkusen 28
93 78 Mikel Oyarzabal ESP ESP FWST Silver 29 52 24 Real Sociedad 40
94 78 Piero Hincapié ECU ECU DFCB Silver 24 51 3 Arsenal 39
95 78 Cristian Romero ARG ARG DFCB Silver 28 49 3 Tottenham Hotspur 32
96 78 Orkun Kökçü TUR TUR MFCM Silver 25 48 3 Beşiktaş 41
97 78 Bruno Guimarães BRA BRA MFCM Silver 28 42 2 Newcastle United 41
98 78 Lukáš Provod CZE CZE MFCM Silver 29 38 3 Slavia Prague 30
99 78 Raphinha BRA BRA FW Silver 29 38 11 Barcelona 33
100 78 Vitinha POR POR MFCM Silver 26 37 0 Paris Saint-Germain 44
101 78 Seol Young-woo KOR KOR DFRB Silver 27 34 0 Red Star Belgrade 50
102 78 Willian Pacho ECU ECU DFCB Silver 24 34 2 Paris Saint-Germain 44
103 78 Marcus Thuram FRA FRA FWST Silver 28 34 3 Inter Milan 38
104 78 Tijjani Reijnders NED NED MFCM Silver 27 31 7 Manchester City 47
105 78 Bart Verbruggen NED NED GKGK Silver 23 28 0 Brighton & Hove Albion 38
106 78 Gregor Kobel SUI SUI GKGK Golden Glove 28 20 0 Borussia Dortmund 47
107 78 Gustaf Lagerbielke SWE SWE DFCB Silver 26 11 2 Braga 52
108 78 Luis Suárez COL COL FWST Marksman 28 11 5 Sporting CP 53
109 78 Rodrigo Zalazar URU URU MF Silver 26 8 2 Braga 47
110 77 Edin Džeko (C) BIH BIH FWST Centurion 40 148 73 FC Schalke 04 29
111 77 Granit Xhaka (C) SUI SUI MFCDM Centurion 33 145 17 Sunderland 36
112 77 Lee Jae-sung KOR KOR MFCM Centurion 33 105 15 Mainz 05 28
113 77 Christian Pulisic USA USA FWLW Silver 27 85 33 AC Milan 34
114 77 Manuel Akanji SUI SUI DFCB Silver 30 80 4 Inter Milan 45
115 77 Denzel Dumfries NED NED DFRWB Silver 30 71 11 Inter Milan 28
116 77 Leon Goretzka GER GER MFCM Silver 31 70 15 Bayern Munich 31
117 77 Marcus Rashford ENG ENG FWLW Silver 28 70 17 Barcelona ·
118 77 Martin Ødegaard (C) NOR NOR MFCAM Silver 27 67 4 Arsenal 36
119 77 Ousmane Dembélé FRA FRA FWRW Silver 29 58 7 Paris Saint-Germain 22
120 77 Ismael Díaz PAN PAN MFST Silver 29 56 17 León 27
121 77 Cody Gakpo NED NED FWLW Silver 27 49 19 Liverpool 52
122 77 Mike Maignan FRA FRA GKGK Golden Glove 30 39 0 Milan 37
123 77 Ricardo Pepi USA USA FWST Silver 23 36 13 PSV Eindhoven 34
124 77 David Raum GER GER DFLB Silver 28 36 1 RB Leipzig 30
125 77 Diogo Dalot POR POR DFRB Silver 27 34 3 Manchester United 38
126 77 Callum McCowatt NZL NZL MF Silver 27 31 4 Silkeborg 37
127 77 Kenan Yıldız TUR TUR FWLW Silver 21 28 5 Juventus 43
128 77 Folarin Balogun USA USA FWST Silver 24 26 9 Monaco 43
129 77 Jurriën Timber NED NED DFRB Silver 24 24 0 Arsenal 44
130 77 Marcos Llorente ESP ESP DFRB Silver 31 23 0 Atlético Madrid 49
131 77 Eric García ESP ESP DFCB Silver 25 20 0 Barcelona 51
132 77 Fredrik André Bjørkan NOR NOR DFLB Silver 27 20 1 Bodø/Glimt 39
133 77 Ollie Watkins ENG ENG FWST Silver 30 20 6 Aston Villa 55
134 77 Gabriel Magalhães BRA BRA DFCB Silver 28 17 1 Arsenal 51
135 77 Jens Petter Hauge NOR NOR MFLW Silver 26 15 1 Bodø/Glimt 39
136 76 Luka Modric (C) CRO CRO MFCM Centurion 40 197 28 AC Milan 34
137 76 Aníbal Godoy (C) PAN PAN MFCDM Centurion 36 159 4 San Diego FC 33
138 76 Guillermo Ochoa MEX MEX GKGK Centurion 40 152 0 AEL Limassol 26
139 76 Yuto Nagatomo JPN JPN DFLB Centurion 39 144 4 FC Tokyo 27
140 76 Marko Arnautović AUT AUT FWST Centurion 37 133 47 Red Star Belgrade 32
141 76 Akram Afif QAT QAT FWLW Centurion 29 128 40 Al Sadd SC 21
142 76 Yazan Al-Arab JOR JOR DFCB Silver 30 79 3 FC Seoul 36
143 76 Miguel Almirón PAR PAR MFRW Silver 32 76 10 Atlanta United 31
144 76 Mohamed Kanno KSA KSA MFCDM Silver 31 76 8 Al-Hilal 30
145 76 Nico Elvedi SUI SUI DFCB Silver 29 66 3 Borussia Mönchengladbach 35
146 76 Ritsu Doan JPN JPN MFRW Silver 27 65 11 Eintracht Frankfurt 40
147 76 Stopira (Ianique Tavares) CPV CPV DFLB Silver 38 61 4 Torreense 31
148 76 Adrien Rabiot FRA FRA MFCM Silver 31 58 7 Milan 29
149 76 Scott McKenna SCO SCO DFCB Silver 29 50 1 Dinamo Zagreb 42
150 76 Andrés Andrade PAN PAN DFCAM Silver 27 49 1 LASK 36
151 76 Lee Kang-in KOR KOR MFCAM Silver 25 47 11 Paris Saint-Germain 39
152 76 Josko Gvardiol CRO CRO DFCB Silver 24 47 4 Manchester City 18
153 76 Johan Vásquez MEX MEX DFCB Silver 27 46 3 Genoa 39
154 76 Aurélien Tchouaméni FRA FRA MFCDM Silver 26 45 3 Real Madrid 49
155 76 Ayase Ueda JPN JPN FWST Marksman 27 39 16 Feyenoord 40
156 76 César Blackman PAN PAN DFRB Silver 28 39 3 Slovan Bratislava 40
157 76 Uğurcan Çakır TUR TUR GKGK Golden Glove 30 38 0 Galatasaray 31
158 76 Ante Budimir CRO CRO FWST Silver 34 37 6 Osasuna 37
159 76 Antoine Semenyo GHA GHA MFRW Silver 26 34 3 Manchester City 27
160 76 Josip Stanisic CRO CRO DFRB Silver 26 30 0 Bayern Munich 26
161 76 Marc Guéhi ENG ENG DFCB Silver 25 27 0 Manchester City ·
162 76 Ryan Gravenberch NED NED MFCM Silver 24 26 1 Liverpool 50
163 76 Marc Cucurella ESP ESP DFLB Silver 27 23 1 Chelsea 50
164 76 Christian Fassnacht SUI SUI FWRW Silver 32 22 5 Young Boys 42
165 76 Joaquin Piquerez URU URU DFLB Silver 27 19 0 Palmeiras 46
166 76 Désiré Doué FRA FRA FWCAM Silver 21 6 2 Paris Saint-Germain 34
167 76 Igor Thiago BRA BRA FW Marksman 24 3 2 Brentford 40
168 75 Yoel Bárcenas PAN PAN MFRW Centurion 32 103 10 Mazatlán 30
169 75 Alireza Beiranvand IRN IRN GKGK Silver 33 86 0 Tractor 16
170 75 Youri Tielemans (C) BEL BEL MFCM Silver 29 84 13 Aston Villa 38
171 75 Mario Pasalic CRO CRO MFCM Silver 31 84 11 Atalanta 28
172 75 Tim Ream (C) USA USA DFCB Silver 38 82 1 Charlotte FC 34
173 75 Ramy Bensebaini ALG ALG DFLB Silver 31 81 7 Borussia Dortmund 32
174 75 Kim Min-jae KOR KOR DFCB Silver 29 79 4 Bayern Munich 37
175 75 Leroy Sané GER GER FWRW Silver 30 76 17 Galatasaray 37
176 75 César Montes MEX MEX DFCB Silver 29 67 4 Lokomotiv Moscow 29
177 75 Lucas Paquetá BRA BRA MFCAM Silver 28 62 13 Flamengo 24
178 75 Michael Boxall NZL NZL DFCB Silver 37 62 1 Minnesota United FC 36
179 75 Alphonso Davies (C) CAN CAN DFLB Silver 25 58 15 Bayern Munich 23
180 75 Elijah Just NZL NZL MF Silver 26 43 9 Motherwell 39
181 75 Jérémy Doku BEL BEL FWLW Silver 24 42 7 Manchester City 47
182 75 Joao Paulo Fernandes CPV CPV DF Silver 28 41 1 FCSB 34
183 75 Sergiño Dest USA USA DFRB Silver 25 39 3 PSV Eindhoven 38
184 75 Pape Gueye SEN SEN MFCDM Silver 27 39 6 Villarreal 37
185 75 Leo Østigård NOR NOR DFCB Silver 26 37 1 Genoa 30
186 75 Alessandro Schöpf AUT AUT MF Silver 32 35 6 Wolfsberger AC 35
187 75 Israel Reyes MEX MEX DFCB Silver 26 34 2 América 43
188 75 Brian Rodriguez URU URU FWLW Silver 26 32 4 Club America 37
189 75 Guillermo Varela URU URU DFRB Silver 33 28 0 Flamengo 44
190 75 Amar Dedić BIH BIH DFRB Silver 23 27 1 S.L. Benfica 43
191 75 Cameron Burgess AUS AUS DFCB Silver 30 26 0 Swansea City 32
192 75 Martín Zubimendi ESP ESP MFCDM Silver 27 25 3 Arsenal 57
193 75 Tomáš Chorý CZE CZE FWST Silver 31 22 7 Slavia Prague 33
194 75 Kristoffer Nordfeldt SWE SWE GKGK Silver 36 21 0 AIK 35
195 75 Dayne St. Clair CAN CAN GKGK Silver 29 20 0 Inter Miami CF 39
196 75 Haji Wright USA USA FWST Silver 28 20 7 Coventry City 43
197 75 Lawrence Shankland SCO SCO FWST Silver 30 19 6 Heart of Midlothian 34
198 75 Patrick Pentz AUT AUT GKGK Silver 29 18 0 Brøndby 31
199 75 Ezri Konsa ENG ENG DFCB Silver 28 18 0 Aston Villa 48
200 75 Pedro Porro ESP ESP DFRB Silver 26 17 0 Tottenham Hotspur 47
201 75 Morgan Rogers ENG ENG MFCAM Silver 23 13 0 Aston Villa 37
202 75 Brandon Mechele BEL BEL DFCB Silver 33 8 1 Club Brugge 57
203 75 Nathaniel Brown GER GER DFLB Silver 22 5 0 Eintracht Frankfurt 42
204 75 Joaquin Seys BEL BEL DF Silver 21 5 0 Club Brugge 55
205 75 Tomoki Hayakawa JPN JPN GKGK Golden Glove 27 3 0 Kashima Antlers 38
206 75 Zakaria El Ouahdi MAR MAR DFRB Silver 24 2 0 Genk 45
207 75 Lukáš Horníček CZE CZE GKGK Golden Glove 23 1 0 Braga 47
208 74 Sadio Mane SEN SEN FWLW Centurion 34 127 55 Al-Nassr 25
209 74 Jordan Ayew (C) GHA GHA FWST Centurion 34 120 34 Leicester City 45
210 74 Boualem Khoukhi QAT QAT DFCB Centurion 35 115 20 Al Sadd SC 9
211 74 Riyad Mahrez (C) ALG ALG FWRW Centurion 35 114 38 Al-Ahli 44
212 74 Enner Valencia (C) ECU ECU FWST Centurion 36 105 49 Pachuca 22
213 74 Mathew Ryan (C) AUS AUS GKGK Centurion 34 104 0 Levante 36
214 74 Marcel Sabitzer AUT AUT MFCM Silver 32 98 26 Borussia Dortmund 24
215 74 Mahmoud Hassan Trezeguet EGY EGY FWLW Silver 31 95 23 Al Ahly 21
216 74 Orbelín Pineda MEX MEX MFCAM Silver 30 92 12 AEK Athens 27
217 74 Musa Al-Taamari (C) JOR JOR FWRW Silver 29 91 24 Rennes 35
218 74 Tomáš Souček CZE CZE MFCM Silver 31 90 17 West Ham United 24
219 74 Cyle Larin CAN CAN FWST Silver 31 90 30 Southampton 22
220 74 Remo Freuler SUI SUI MFCM Silver 34 87 11 Bologna 40
221 74 Antonio Rüdiger GER GER DFCB Silver 33 82 3 Real Madrid 26
222 74 Jonathan David CAN CAN FWST Silver 26 77 39 Juventus 46
223 74 Saman Ghoddos IRN IRN MFCAM Silver 32 68 3 Kalba 19
224 74 Mohammed Al-Owais KSA KSA GKGK Silver 34 63 0 Al-Ula 21
225 74 Nathan Aké NED NED DFCB Silver 31 59 5 Manchester City 32
226 74 Luis Mejía PAN PAN GKGK Silver 35 56 0 Nacional 27
227 74 Yerry Mina COL COL DFCB Silver 31 53 8 Cagliari 26
228 74 Meshaal Barsham QAT QAT GKGK Silver 28 52 0 Al Sadd SC 30
229 74 Donyell Malen NED NED FWRW Silver 27 52 13 Roma 18
230 74 Daichi Kamada JPN JPN MFCAM Silver 29 49 12 Crystal Palace 46
231 74 Orlando Mosquera PAN PAN GKGK Silver 31 47 0 Al-Fayha 32
232 74 Mikel Merino ESP ESP MFCM Silver 29 42 10 Arsenal 34
233 74 Miles Robinson USA USA DFCB Silver 29 40 3 FC Cincinnati 36
234 74 Ermedin Demirović BIH BIH FWST Silver 28 39 4 VfB Stuttgart 38
235 74 Aymen Dahmen TUN TUN GKGK Golden Glove 29 37 0 CS Sfaxien 19
236 74 Willy Semedo CPV CPV FW Silver 32 37 2 Omonia 24
237 74 Hans Vanaken BEL BEL MFCAM Silver 33 33 7 Club Brugge 57
238 74 Lamine Camara SEN SEN MFCM Silver 22 32 5 AS Monaco 30
239 74 Nicolas Jackson SEN SEN FWST Silver 24 31 8 Bayern Munich 34
240 74 Ferdi Kadıoğlu TUR TUR DFLB Silver 26 30 2 Brighton & Hove Albion 37
241 74 Malik Tillman USA USA MFCAM Silver 24 29 3 Bayer Leverkusen 41
242 74 Evan Ndicka CIV CIV DFCB Silver 26 28 0 AS Roma 31
243 74 Maximiliano Araujo URU URU MFLW Silver 26 28 3 Sporting CP 47
244 74 Nico Schlotterbeck GER GER DFCB Silver 26 27 0 Borussia Dortmund 35
245 74 Ronald Araujo URU URU DFCB Silver 27 27 1 Barcelona 38
246 74 Keito Nakamura JPN JPN FWLW Silver 25 24 10 Stade de Reims 29
247 74 Kim Jin-gyu KOR KOR MF Silver 29 22 3 Jeonbuk Hyundai Motors 35
248 74 Fahad Talib IRQ IRQ GKGK Silver 31 21 0 Al-Talaba 26
249 74 Fredrik Aursnes NOR NOR MFCM Silver 30 21 1 Benfica 45
250 74 Max Arfsten USA USA DFLB Silver 25 19 1 Columbus Crew 29
251 74 Joel Ordóñez ECU ECU DFCB Silver 22 16 0 Club Brugge 43
252 74 Matt Freese USA USA GKGK Silver 27 15 0 New York City FC 39
253 74 Daniel Svensson SWE SWE DF Silver 24 13 0 Borussia Dortmund 45
254 74 Deniz Undav GER GER FWST Silver 29 9 6 VfB Stuttgart 28
255 74 Maghnes Akliouche FRA FRA MFCAM Silver 24 8 1 Monaco 31
256 74 Thelo Aasgaard NOR NOR MF Silver 24 7 5 Rangers 42
257 74 Ricardo Goss RSA RSA GKGK Golden Glove 32 4 0 Siwelele 28
258 74 Dean Henderson ENG ENG GKGK Silver 29 4 0 Crystal Palace 37
259 74 Rui Silva POR POR GKGK Golden Glove 32 3 0 Sporting CP 32
260 74 Joan García ESP ESP GKGK Golden Glove 25 2 0 Barcelona 45
261 73 Aissa Mandi ALG ALG DFCB Centurion 34 117 7 Lille OSC 40
262 73 David Alaba (C) AUT AUT DFCB Centurion 33 113 15 Real Madrid 16
263 73 Fidel Escobar PAN PAN DFCB Silver 31 98 4 Saprissa 20
264 73 Jonathan Osorio CAN CAN MFCM Silver 33 90 10 Toronto FC 24
265 73 Kim Seung-gyu KOR KOR GKGK Silver 35 87 0 FC Tokyo 14
266 73 Breel Embolo SUI SUI FWST Silver 29 86 24 Rennes 34
267 73 Vozinha (Josimar Dias) CPV CPV GKGK Silver 40 86 0 Chaves 15
268 73 Aziz Behich AUS AUS DFLB Silver 35 83 3 Melbourne City ·
269 73 Victor Lindelöf (C) SWE SWE DFCB Silver 31 76 3 Aston Villa 28
270 73 Junya Ito JPN JPN MFRW Silver 33 69 15 Genk 28
271 73 José Fajardo PAN PAN FWST Silver 32 67 17 Universidad Católica 26
272 73 Frenkie de Jong NED NED MFCM Silver 29 65 2 Barcelona 38
273 73 Giovani Lo Celso ARG ARG MFCAM Silver 30 65 4 Real Betis 32
274 73 Ricardo Adé HAI HAI DF Silver 36 59 2 LDU Quito 29
275 73 Zeki Çelik TUR TUR DFRB Silver 29 59 3 AS Roma 34
276 73 Ibrahim Sangaré CIV CIV MFCDM Silver 28 58 12 Nottingham Forest F.C. 28
277 73 Alexander Isak SWE SWE FWST Silver 26 58 17 Liverpool 22
278 73 Kenny McLean SCO SCO MFCM Silver 34 57 3 Norwich City 45
279 73 Abdul Rahman Baba GHA GHA DFLB Silver 31 51 1 PAOK FC 25
280 73 Omar Marmoush EGY EGY FWST Silver 27 49 11 Manchester City 36
281 73 Dani Olmo ESP ESP FWCAM Silver 28 49 12 Barcelona 49
282 73 Ismaël Koné CAN CAN MFCM Silver 23 40 4 Sassuolo 36
283 73 Iliman Ndiaye SEN SEN FWCAM Silver 26 39 4 Everton 34
284 73 Pape Matar Sarr SEN SEN MFCM Silver 23 38 4 Tottenham Hotspur 35
285 73 Dayot Upamecano FRA FRA DFCB Silver 27 37 2 Bayern Munich 24
286 73 Omar Alderete PAR PAR DFCB Silver 29 36 3 Sunderland 34
287 73 Kristian Thorstvedt NOR NOR MFCM Silver 27 36 4 Sassuolo 30
288 73 Kevin Rodríguez ECU ECU FWST Silver 26 31 2 Union Saint-Gilloise 41
289 73 Joe Bell NZL NZL MFCM Silver 27 31 1 Viking 37
290 73 Isak Hien SWE SWE DFCB Silver 27 29 0 Atalanta 39
291 73 Moussa Niakhate SEN SEN DFCB Silver 30 29 0 Olympique Lyonnais 41
292 73 Arda Güler TUR TUR FWCAM Silver 21 28 6 Real Madrid 33
293 73 Daizen Maeda JPN JPN FWLW Silver 28 27 4 Celtic 54
294 73 Jordan Bos AUS AUS DFLB Silver 23 26 4 Feyenoord 28
295 73 Oswin Appollis RSA RSA FWLW Silver 24 25 8 Orlando Pirates 37
296 73 Max Crocombe NZL NZL GKGK Silver 32 24 0 Millwall 25
297 73 Antonio Nusa NOR NOR MFLW Silver 21 23 8 RB Leipzig 31
298 73 João Neves POR POR MFCM Silver 21 21 3 Paris Saint-Germain 29
299 73 Jhon Córdoba COL COL FWST Silver 33 21 6 Krasnodar ·
300 73 Houssem Aouar ALG ALG MFCAM Silver 27 20 6 Al-Ittihad 35
301 73 Bradley Barcola FRA FRA FWLW Silver 23 19 3 Paris Saint-Germain 29
302 73 El Hadji Malick Diouf SEN SEN DFLB Silver 21 18 1 West Ham United 32
303 73 Ibrahim Maza ALG ALG MFCAM Silver 20 16 2 Bayer Leverkusen 43
304 73 Oliver Baumann GER GER GKGK Silver 36 13 0 TSG Hoffenheim 34
305 73 Nadiem Amiri GER GER MFCM Silver 29 11 1 1. FSV Mainz 05 31
306 73 Jan Paul van Hecke NED NED DFCB Silver 26 11 0 Brighton & Hove Albion 40
307 73 Pau Cubarsí ESP ESP DFCB Rising ★ 19 11 0 Barcelona 48
308 73 Warren Zaïre-Emery FRA FRA MFCM Silver 20 11 1 Paris Saint-Germain 32
309 73 Yan Diomande CIV CIV FW Rising ★ 19 10 3 RB Leipzig 33
310 73 Malo Gusto FRA FRA DFRB Silver 23 10 0 Chelsea 34
311 73 Nico Paz ARG ARG FWCAM Silver 21 8 1 Como 1907 35
312 73 Armando González MEX MEX FW Marksman 23 7 1 Guadalajara 35
313 73 Roger Ibañez BRA BRA DFCB Silver 27 6 0 Al-Ahli 46
314 72 Alberto Quintero PAN PAN MFRW Centurion 38 141 7 Plaza Amador 14
315 72 Raúl Jiménez MEX MEX FWST Centurion 35 124 45 Fulham 43
316 72 Abdulaziz Hatem QAT QAT MFCM Centurion 36 117 11 Al-Rayyan SC 26
317 72 Kalidou Koulibaly (C) SEN SEN DFCB Centurion 34 103 2 Al-Hilal 26
318 72 Jose Maria Gimenez (C) URU URU DFCB Silver 31 99 8 Atletico Madrid 25
319 72 Jordan Henderson ENG ENG MFCM Silver 35 89 3 Brentford 31
320 72 Ronwen Williams (C) RSA RSA GKGK Golden Glove 34 63 0 Mamelodi Sundowns 29
321 72 Florian Grillitsch AUT AUT MFCDM Silver 30 58 1 Braga 37
322 72 Antonee Robinson USA USA DFLB Silver 28 54 5 Fulham 26
323 72 Carlens Arcus HAI HAI DFRB Silver 29 53 1 Angers SCO 28
324 72 Teboho Mokoena RSA RSA MFCM Silver 29 51 9 Mamelodi Sundowns 23
325 72 Djibril Sow SUI SUI MFCM Silver 29 51 0 Sevilla 34
326 72 Leandro Trossard BEL BEL FWLW Silver 31 51 12 Arsenal 50
327 72 Hassan Al-Tambakti KSA KSA DFCB Silver 27 51 1 Al-Hilal ·
328 72 Kristoffer Ajer NOR NOR DFCB Silver 28 51 2 Brentford 31
329 72 Amir Al-Ammari IRQ IRQ MFCM Silver 28 50 3 KS Cracovia 34
